专业设置
2020年五年制大专班招生计划
类别 | 序号 | 专业名称 | 名额 | 学费/学期 | 说 明 |
中高职一体化五年制 | 9 | 动漫与游戏制作 | 45 | 10000 | 与浙江横店影视职业技术学院合作大专班 |
10 | 幼儿发展与健康管理 | 90 | 8000 | 与浙江长征职业技术学院合作大专班 | |
11 | 空中乘务 | 40 | 8000 | 与浙江育英职业技术学院合作(需面试) | |
12 | 空中乘务 | 120 | 8000 | 与横店影视职业技术学院合作(需面试) | |
13 | 高铁服务与管理 | 80 | 8000 | 与浙江长征职业技术学院合作大专班 | |
14 | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 8000 | 与浙江长征职业技术学院合作大专班 | |
15 | 工程造价 | 40 | 7500 | 与浙江广厦建设职业技术学院合作大专班 | |
16 | 环境艺术设计 | 50 | 7500 | 与浙江农业商贸职业技术学院合作大专班 | |
17 | 建筑装饰工程技术 | 90 | 7500 | 与浙江长征职业技术学院合作大专班 | |
18 | 数字媒体艺术设计(平面设计方向) | 50 | 7500 | 与浙江邮电职业技术学院合作大专班 | |
19 | 移动应用开发 | 50 | 7500 | 与浙江邮电职业技术学院合作大专班 | |
20 | 通信技术 | 50 | 7500 | 与浙江邮电职业技术学院合作大专班 | |
21 | 快递运营管理 | 50 | 7500 | 与浙江邮电职业技术学院合作大专班 | |
22 | 会计 | 45 | 7500 | 与浙江长征职业技术学院合作大专班 | |
23 | 商务英语 | 30 | 7500 | 与绍兴职业技术学院合作大专班 | |
24 | *旅游服务与管理 | 45 | 7500 | 与湖州职业技术学院合作大专班 | |
25 | 休闲体育 | 45 | 7500 | 与浙江横店影视职业学院合作大专班 | |
26 | ★国际商务 | 45 | 7500 | 与湖州职业技术学院合作大专班 | |
27 | 电子商务 | 50 | 7500 | 与浙江长征职业技术学院合作大专班 | |
50 | 7500 | 与浙江农业商贸职业学院合作大专班 | |||
28 | 音乐表演 | 30 | 8000 | 与浙江横店影视职业学院合作大专 | |
29 | 摄影摄像技术 | 30 | 7500 | 与浙江横店影视职业学院合作大专班 |
2020年3+3大专班招生计划
类别 | 序号 | 专业名称 | 名额 | 学费/学期 | 说 明 |
3+3 | 30 | 航空服务与管理 | 40 | 8000 | 前三年在我校就读,合格毕业后,可直升合作高职院校就读,也可参加高考。 |
31 | 高铁服务与管理 | 40 | 8000 | ||
32 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 8000 | ||
33 | 学前教育 | 40 | 8000 | ||
34 | 计算机应用 | 40 | 7500 | ||
35 | 广告设计与制作 | 40 | 7500 |
2020年外语类专业招生计划
类别 | 序号 | 专业名称 | 名额 | 学费/学期 | 说 明 |
外语部 中专部 | 36 | 动漫游戏(日语) | 40 | 10000 | 日语(动漫游戏)为学校特色品牌专业,该专业为国际合作办学项目。毕业生可直升日本京都计算机研究生院深造,本硕连读。 带“★”为省级示范专业,学校重点建设专业,拥有省级示范实训基地。 带“*”为湖州市品牌专业、拥有中央财政支持的国家级实训基地。 外语专业是我校重点发展的特色专业。 各专业均可报考各类大学和海外留学 。 |
37 | 学前教育 | 80 | 8000 | ||
38 | ★英日双语 | 40 | 7500 | ||
39 | ★英韩双语 | 40 | 7500 | ||
40 | ★商务日语 | 40 | 7500 | ||
41 | ★商务韩语 | 30 | 7500 | ||
42 | ★国际商务 | 40 | 7500 |
特别说明:“空中乘务”专业需面试录取,要求考生提前报名(中考前一个月),将参加合作高校组织的面试和体检,择优录?。ㄒ蛞咔橛跋?,面试、体检时间另行通知)。